SUPER THERMOMETER MODEL: STA810
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.001 C | 200 ... 500 C | کالیبراتور حرارت | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.001 C | 200 ... 500 C | کالیبراتور حرارت | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.1 C | - | کالیبراتور حرارت | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 3.0 C | 50 ... 1200 C | کالیبراتور حرارت | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.1 C | 50 - ... 125 C | کالیبراتور حرارت | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.1 C | 25 - ... 650 C | کالیبراتور حرارت | |
همۀ حقوقِ این وبسایت متعلق به شرکتِ اینتِک است. © 1405