1/8 DIN کنترلر مدل: SCM100
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلرتک کانال | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلرتک کانال | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلر تک کانال | 48*48 /48*96 /96*96 / | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلر تک کانال | mm 48*48 /48*96 /96*96 | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلر تک کانال | 48*96 | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلر عمومی | - | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.3% | کنترلر ورودی عمودی رنج پایین | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 2c | کنترلر تک کانال | 48*480/48*96/96*96/72*72 mm | ||
همۀ حقوقِ این وبسایت متعلق به شرکتِ اینتِک است. © 1405