لول سوئیچ فلوتر سریع مدل: LSQ100
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 ... 5 m | pvc , استنلس استیل | 1/2,3/4 | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 ... 5 m | pvc , استنلس استیل | 1/2,3/4 | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 - ... 250 bar | متغیر | متغیر | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 40 - ... 120 C | استنلس استیل | 1/2,3/4 | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 ... 1.5 m | استنلس استیل | 1/2,1/4 | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 ... 4 m | استنلس استیل | 1/2 ,1/4 | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| - | استنلس استیل | 1.1/2 | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| - | استنلس استیل | متغیر | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| - | استنلس استیل | - | ||
همۀ حقوقِ این وبسایت متعلق به شرکتِ اینتِک است. © 1405